V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A | ||||||||||||
Vánoční cena | ||||||||||||
Pořadatel : | SSK ŠKODA VRCHLABÍ | |||||||||||
Disciplína : | VzPi 60,40 | |||||||||||
Místo konání : | Trutnov | |||||||||||
Datum : | 11. prosinec 2004 | |||||||||||
Kategorie : | M,S,J | |||||||||||
poř. | příjmení | jméno | nar. | č. klubu/člena | položky: | celkem | VT | |||||
1. | Šmejda | Jaroslav | 1955 | 0095/11299 | 93 | 97 | 94 | 96 | 96 | 95 | 571 | I |
2. | Brádler | Martin | 1976 | 95 | 90 | 93 | 94 | 99 | 94 | 565 | I | |
3. | Středa | Roman | 1973 | 0095/22030 | 92 | 91 | 97 | 93 | 93 | 92 | 558 | II |
4. | Knobloch | Jindřich | 1949 | 0095/08392 | 88 | 87 | 92 | 91 | 93 | 90 | 541 | II |
5. | Přívratský | Jaroslav | 1948 | 0095/19730 | 94 | 90 | 92 | 90 | 87 | 88 | 541 | II |
6. | Chmelík | Petr | 1959 | 86 | 90 | 92 | 86 | 85 | 96 | 535 | III | |
7. | Polák | Vlastimil | 1950 | 86 | 89 | 92 | 87 | 91 | 85 | 530 | III | |
8. | Černík | Jan | 1951 | 87 | 87 | 86 | 91 | 86 | 92 | 529 | III | |
9. | Mach | Stanislav | 1974 | 87 | 88 | 82 | 85 | 92 | 93 | 527 | III | |
10. | Elišák | Milan | 1973 | 84 | 84 | 92 | 89 | 85 | 82 | 516 | ||
11. | Půlpán | Slavomír | 1985 | 0095/33646 | 84 | 82 | 86 | 83 | 81 | 85 | 501 | |
12. | Brdička | Petr | 1954 | 75 | 77 | 80 | 77 | 83 | 77 | 469 | ||
Kategorie : | D | |||||||||||
poř. | příjmení | jméno | nar. | č. klubu/člena | položky: | celkem | VT | |||||
1. | Wagner | Rudolf | 1988 | 87 | 89 | 92 | 90 | 358 | II | |||
2. | Herman | Vladimír | 1989 | 85 | 84 | 87 | 86 | 342 | III | |||
3. | Búda | Bronislav | 1989 | 88 | 83 | 89 | 80 | 340 | III | |||
4. | Ryšavý | Lukáš | 1989 | 84 | 86 | 90 | 79 | 339 | III | |||
5. | Dostál | Ondřej | 1990 | 68 | 76 | 63 | 80 | 287 | ||||
6. | Mach | František | 1990 | 64 | 42 | 41 | 59 | 206 | ||||
Hlavní rozhodčí :Vlastimil Polák A 143 | ||||||||||||
PHK : Petr Kynčl A 347 | ||||||||||||
Ve Trutnově:11.12.2004 |