M-ČR 2004 ze vzduchových zbraní
Disciplína č. 7 - Družstva
Disciplina Vzduchová pistole 60 ran
Kategorie Muži
Datum 13.3.2004 Rekord 1740
Pořadí Název Start. č. Příjmení Výsledek Start. č. Příjmení Výsledek Start. č. Příjmení Výsledek Celkem
1 Rapid Plzeň A 134 TENK 580 135 WOHLMUTH 578 144 PLETÁNEK 571 1729
2 Dukla Plzeň A 138 BARDISAL 571 160 ŠAFRÁNEK 565 170 FIALA 565 1701
3 Rapid Plzeň C 182 KUŽVART 566 146 ANDRLÍK 566 174 FIALA 562 1694
4 Duel Praha A 148 SEDLÁČEK 566 145 SLÁDEK 564 166 KRÁL 563 1693
Pražské KS 136 DĚDIČ 573 171 JECH 561 137 PACKAN 559 1693
6 Rapid Plzeň B 193 GREGOR 567 152 SKOPOVÝ 565 149 BERNÁT 557 1689
7 SSK Poruba Skalka 164 SABÁK 569 162 HRABALÍK 567 194 HOMOLA 543 1679
8 Ústecké KS 150 BOHÁČEK 567 154 FEJEŠ 560 204 JADERNÝ 548 1675
9 Dukla Plzeň B 167 LOHYNSKÝ 562 147 KRAUS 559 158 MICHALÍK 552 1673
10 SSK Kovona Karviná 139 HUBÁČ 566 236 PODA 552 227 SLANINA 544 1662
11 Ústecké KS 153 BERNÁTH 556 195 ITTERHEIM 553 155 KARPÍŠEK 552 1661
12 Duel Praha B 163 PUTNA 562 161 TRNKA 552 223 VARGA 546 1660
13 SSK Škoda Vrchlabí A 157 ŠMEJDA 563 228 BRÁDLER 551 211 STŘEDA 536 1650
14 SSK Benešov 246 HUBAL 551 244 CHMEL 549 214 CHMEL 545 1645
15 SSK Škoda Vrchlabí B 231 ČERVEŇÁK 550 226 PŘÍVRATSKÝ 544 248 POLÁK 532 1626
16 Plzeňské KS 176 ITTERHEIM 545 230 ROSTÁS 541 232 FIŠER 535 1621
17 Aš-Háje 229 HYKA 556 233 HYKA 541 261 KOMMA 523 1620
18 SSK Kolín 173 BECHYNĚ 536 208 KALINA 536 219 POSPÍŠIL 534 1606
19 SSK Manušice 259 BALOG 537 243 POKORNÝ 535 237 SVOBODA 533 1605
20 SSK E-COM Slavkov 198 GOLDHAMMER 551 188 ČÍŽEK 534 264 HOFMAN 510 1595
21 SSK Duchcov 190 NOS 542 215 HLAVÁČEK 539 242 HLAVÁČEK 510 1591
M-ČR 2004 ze vzduchových zbraní
Disciplína č. 6 - Družstva
Disciplina Vzduchová pistole 40 ran
Kategorie Dorostenci do 16 let
Datum 13.3.2004 Rekord 1085
Pořadí Název Start. č. Příjmení Výsledek Start. č. Příjmení Výsledek Start. č. Příjmení Výsledek Celkem
1 Brno 50 123 SAJBRT 354 105 VĚTŘÍČEK 343 95 VODÁČEK 339 1036
2 SSK Rapid Plzeň 100 KŘIKLÁN 353 111 VOŘÍŠEK 344 128 OULÍK 324 1021
3 SSK Škoda Vrchlabí  96 WAGNER 354 122 BÚDA 350 120 HERMAN 308 1012
4 SSK Horní Benešov A 109 VÝVODA 337 108 DOBEŠ 330 119 JADRNÍČEK 328 995
5 SSK Policie Ostrava 106 PODŽORSKÝ 340 107 GIERCZAK 339 131 SOBOTA 305 984
6 SSK ASTRA Bruntál 104 PECHÁČEK 342 126 DUBOVÝ 327 115 DOLINEK 310 979
7 SSK Horní Benešov B 117 JUŘICA 334 103 BORSKÝ 327 121 SKLADAN 314 975