PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE 2003/2004
Liberec 21. února 2004
VZDUCHOVÁ PISTOLE

 

 

 VzPi 40         Ženy, dorost   

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Gáspárová Klementina       67   03838    Stráž nad Nisou        0418   93  87  92  95           367    II

  2.  Švejda David               88   32522    Manušice               0200   90  94  89  90           363     I

  3.  Kainová Dagmar             63   13563    Liberec KPK            0772   90  91  90  91           362    II

  4.  Goldbrichtová Jitka        67   00879    3. uliční Česká Lípa   0003   94  93  87  88           362    II

  5.  Nová Marcela               77   32388    Liberec KPK            0772   90  91  89  91           361    II

  6.  Harák Tomáš                86   32452    "DUEL" Praha           0069   91  90  90  88           359    II

  7.  Bušková Daniela            74   34349    Liberec KPK            0772   79  81  83  86           329   III

  8.  Krátká Martina             76   34433    "DUEL" Praha           0069   77  84  84  70           315     

  9.  Šubert Lukáš               87   32211    Ruprechtice Liberec    0366   68  76  83  75           302     

 

 VzPi 60         Muži           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Šmejda Jaroslav            55   11299    ŠKODA Vrchlabí         0095   94  97  94  95  97  97   574     I

  2.  Král Zdeněk                71   27359    "DUEL" Praha           0069   92  94  95  91  94  95   561    II

  3.  Průša Josef                52   06808    SPORCK Stará Lysá      0437   93  89  92  97  94  91   556     I

  4.  Straník Květoslav ing.     42   14099    Stráž nad Nisou        0418   88  94  95  93  93  92   555     I

  5.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha           0069   93  92  94  90  92  93   554    II

  6.  Brádler Martin             76   32837    ŠKODA Vrchlabí         0095   91  90  95  94  88  93   551    II

  7.  Pokorný Luděk st.          58   31051    Manušice               0200   90  91  91  89  93  93   547    II

  8.  Forman Josef               60   20112    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   88  95  90  94  90  90   547    II

  9.  Bezděk Ondřej              85   31370    ŠKODA Vrchlabí         0095   91  93  95  91  91  86   547    II

 10.  Tomsa Filip                84   27016    SPORCK Stará Lysá      0437   89  90  90  95  89  92   545    II

 11.  Přívratský Jaroslav        48   19730    ŠKODA Vrchlabí         0095   91  91  90  92  90  90   544    II

 12.  Táborský Ferdinand         45   23849    Manušice               0200   90  92  90  92  89  89   542    II

 13.  Kočí Vratislav             57   05826    Liberec KPK            0772   88  94  87  96  91  81   537   III

 14.  Svoboda Vladimír           54   13763    Manušice               0200   88  88  88  87  91  91   533   III

 15.  Balog Pavel                73   28827    Manušice               0200   92  90  84  83  90  89   528   III

      Polák Miroslav             50   22034    ŠKODA Vrchlabí         0095   83  85  90  91  90  89   528   III

 17.  Itterheim Zdeněk           45   01129    Boletice nad Labem     0019   88  87  87  84  87  94   527   III

 18.  Knobloch Jindřich          49   08392    ŠKODA Vrchlabí         0095   88  89  87  83  90  87   524   III

      Krátký Tomáš               69   22925    "DUEL" Praha           0069   90  90  84  83  91  86   524   III

 20.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha           0069   87  85  88  87  82  90   519     

 21.  Krcho Karel                58   00882    3. uliční Česká Lípa   0003   80  88  80  85  82  90   505     

 22.  Lapáček Petr               42   00041    "DUEL" Praha           0069   81  73  91  86  75  87   493     

 23.  Procházka Stanislav        34   00878    3. uliční Česká Lípa   0003   83  82  77  72  82  86   482     

 

                                  

RVzPi 40       Bez rozdílu    

Poř.  Příjmení a jméno        Nar.Průkaz   Název klubu        Číslo               Položky               Celk.

  1. Starý Robert               85  27337    Policie RAPID Plzeň   0232   97  94  82  273     96  96  94  286   559    

  2. Streit Jiří                63  00043    "DUEL" Praha          0069   91  87  84  262     94  77  78  249   511    

  3. Lapáček Petr               42  00041    "DUEL" Praha          0069   92  79  74  245     86  73  71  230   475    

 

 StVzPi 40       Bez rozdílu    

Poř.  Příjmení a jméno         Nar. Průkaz   Název klubu          Číslo    Položky             Celk.

  1.  Starý Robert               85   27337    Policie RAPID Plzeň    0232   91  85  86  86           348     

  2.  Varga Pavel                76   07943    "DUEL" Praha           0069   84  88  84  87           343     

  3.  Streit Jiří                63   00043    "DUEL" Praha           0069   83  86  80  90           339      

 

 

 


PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE 2003/2004
Liberec 22. února 2004
VZDUCHOVÁ PUŠKA LEŽE

 

 

VzPu 30 Leže    Do 12 let      

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Němcová Aneta              93   31941    Manušice               0200   98 100 100               298     I

  2.  Kugler Lukáš               92   34341    COSMANOS               0056   96  99 100               295     I

  3.  Brabcová Aneta             92   31049    Manušice               0200   99  98  98               295     I

  4.  Cejpa Petr                 94   33392    Manušice               0200   99  96  99               294     I

  5.  Kotrba Dušan               92   31452    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  97  98               291     I

  6.  Wünsche Lukáš              93   31454    BIŽUTERIE Jablonec     0113   96  99  96               291     I

  7.  Peterková Lenka            92   32136    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  94  92               280    II

  8.  Blažek František           92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   94  88  94               276    II

  9.  Zuska Ondřej               94   34321    Manušice               0200   90  92  86               268    II

 10.  Urbánek Roman              93   33586    BIŽUTERIE Jablonec     0113   92  94  80               266    II

 11.  Kafka Matěj                93   00000    Jiříkov                0067   93  89  78               260   III

 12.  Dvořák Jiří                93   34583    Jiříkov                0067   87  88  83               258   III

 13.  Pavíza Štěpán              93   33582    BIŽUTERIE Jablonec     0113   81  86  86               253   III

 14.  Böhm Jan                   92   00000    Chrastava              0159   78  77  76               231     

 15.  Wünsche Daniel             97   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   77  75  73               225     

 16.  Šimera Pavel               92   00000    Ruprechtice Liberec    0366   63  68  76               207     

 17.  Kužel Jan                  92   00000    Jiříkov                0067   57  73  73               203     

 18.  Laštůvka Slávek            93   00000    Jiříkov                0067   51  62  59               172     

 

 VzPu 30 Leže    Do 14 let      

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Janeček Aleš               90   30451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   99  99 100               298     I

  2.  Peterka Petr               90   31458    BIŽUTERIE Jablonec     0113   99  99  99               297     I

  3.  Kominík Tomáš              90   31451    BIŽUTERIE Jablonec     0113   98 100  98               296     I

  4.  Lexa Ondřej                90   27905    BIŽUTERIE Jablonec     0113   99  97  99               295     I

  5.  Veinhold Matěj             91   33585    BIŽUTERIE Jablonec     0113   99  98  97               294     I

  6.  Pfeiffer Lukáš             91   00000    BIŽUTERIE Jablonec     0113   97  97  96               290     I

  7.  Jechová Marie              90   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   92  95  97               284    II

  8.  Beran Vojtěch              91   33580    BIŽUTERIE Jablonec     0113   94  94  96               284    II

  9.  Maulová Kateřina           91   32827    BIŽUTERIE Jablonec     0113   92  97  92               281    II

 10.  Hoffman Jakub              90   34277    Chrastava              0159   93  93  94               280    II

 11.  Kafka Miroslav             91   00000    Jiříkov                0067   93  92  94               279    II

      Vajda Jan                  90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   91  91  97               279    II

 13.  Křížek Tomáš               91   33577    BIŽUTERIE Jablonec     0113   93  88  93               274    II

 14.  Černý                      91   34514    Manušice               0200   90  93  90               273    II

 15.  Böhm František             90   34528    Chrastava              0159   89  89  93               271   III

 16.  Sivák Radek                90   00000    Jiříkov                0067   90  88  91               269   III

 17.  Kerner Lukáš               90   00000    Chrastava              0159   81  86  84               251     

 18.  Metál Marek                91   00000    Jiříkov                0067   82  80  87               249     

 19.  Hruška Filip               91   34581    Jiříkov                0067   78  85  85               248      

 20.  Hájek Jan                  91   00000    BOHEMIA Poděbrady      0032   60  63  58               181     

 


PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE 2003/2004
Liberec 22. února 2004
VZDUCHOVÁ PUŠKA STOJE

 

 VzPu 40         Dorost do 16 let      

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Binder Jiří                88   31296    Přezletice             0190   95  95  94  97           381     I

  2.  Gotvald Petr               88   29367    Manušice               0200   91  97  93  94           375     I

  3.  Topičová Lucie             90   29545    Manušice               0200   95  93  95  91           374     I

  4.  Jelínek Lukáš              88   31297    Přezletice             0190   90  92  94  95           371     I

  5.  Hrdlička Martin            88   32400    Manušice               0200   93  90  87  98           368     I

  6.  Lauermannová Jana          89   00000    Ruprechtice Liberec    0366   92  90  90  87           359    II

  7.  Rouč Lukáš                 90   29629    Manušice               0200   86  88  89  90           353    II

  8.  Hlavnička Pavel            90   34268    Manušice               0200   88  78  86  85           337   III

  9.  Hillebrandová Lucie        89   25903    BIŽUTERIE Jablonec     0113   90  75  88  76           329   III

 10.  Maule Milan                89   31453    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  70  79  77           312     

 11.  Hoffman Jakub              90   34277    Chrastava              0159   70  75  71  70           286     

 12.  Brindzák Jan               90   00000    Ruprechtice Liberec    0366   41  68  59  47           215     

 13.  Jersáková Veronika         88   00000    Ruprechtice Liberec    0366   51  33  52  49           185     

 

 VzPu 40         Dorost do 18 let

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   97  99  94  99           389     I

  2.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   96  97  98  97           388     I

  3.  Adolfová Marie             87   33659    Ruprechtice Liberec    0366   96  92  97  99           384     I

  4.  Leksa Jiří                 87   24047    BIŽUTERIE Jablonec     0113   99  88  91  87           365    II

  5.  Honzák Lukáš               86   22154    BIŽUTERIE Jablonec     0113   87  93  86  92           358    II

  6.  Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   85  91  92  90           358    II

  7.  Drahovzalová Lenka         86   31459    BIŽUTERIE Jablonec     0113   88  83  90  89           350   III

 

 VzPu 40         Ženy           

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Štěpánová Kamila           77   12321    Manušice               0200   99  99 100  98           396     M

  2.  Štichová Lucie             84   21698    Manušice               0200   98  98  97  95           388     M

  3.  Smutná Michaela            83   33649    Ruprechtice Liberec    0366   92  94  94  97           377    II

  4.  Hamanová Ilona             82   09408    Manušice               0200   91  92  96  93           372    II

  5.  Posledníková Martina       72   30537    Ruprechtice Liberec    0366   93  96  89  93           371    II

  6.  Lubasová Marcela           73   32632    Ruprechtice Liberec    0366   94  91  89  91           365    II

  7.  Kafková Jiřina             71   03976    Ruprechtice Liberec    0366   88  85  91  89           353   III

 

 VzPu 60         Junioři        

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Smíšek Jan                 86   18516    BOHEMIA Poděbrady      0032  100  96  96  99  96  98   585     M

  2.  Martinka Michal            86   25370    DUKLA Plzeň            0370   96  96  97  96  96  97   578     I

  3.  Haman Václav               86   14203    Policie RAPID Plzeň    0232   97  94  94  95  98  97   575     I

  4.  Štěpánek Jaroslav          85   27783    BOHEMIA Poděbrady      0032   93  90  88  90  86  87   534   III

  5.  Herčík Jiří                84   22441    LOYD Jablonec n/N      0055   86  87  89  85  90  85   522   III

  6.  Lejsek Marek               85   33836    LOYD Jablonec n/N      0055   86  84  88  89  92  83   522   III

 

 VzPu 60         Muži            

Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT

  1.  Opelka Luboš               69   00492    Policie RAPID Plzeň    0232   99  99  99 100  98  99   594     M

  2.  Smíšek Vlastimil           62   00934    BOHEMIA Poděbrady      0032   97  99  96  95  98  99   584     I

  3.  Miškovský Jiří             73   01467    Ruprechtice Liberec    0366   96  95  97  95  95  97   575     I

  4.  Boháček Pavel              73   01463    Ruprechtice Liberec    0366   93  97  97  93  93  96   569    II

  5.  Zajíček Ladislav           78   01713    ŠKODA Mladá Boleslav   0205   95  92  94  99  91  97   568    II

  6.  Doležal Jaroslav           56   00021    BOHEMIA Poděbrady      0032   93  93  95  96  90  90   557    II

  7.  Hase Roland                69   04963    Jiříkov                0067   92  89  90  96  92  89   548   III

  8.  Šťastný Radek              74   06815    SPORCK Stará Lysá      0437   91  92  96  93  90  86   548   III

  9.  Šťastný Zdeněk             48   06809    SPORCK Stará Lysá      0437   92  88  93  88  92  93   546    II

 10.  Bereščák Jan               55   06989    Stráž nad Nisou        0418   94  86  88  92  94  89   543   III

      Janoušek Petr              66   01464    Ruprechtice Liberec    0366   91  91  90  94  93  84   543   III

      Kafka Jiří                 67   04960    Jiříkov                0067   86  91  92  92  89  93   543   III

 13.  Miškovský Jiří             47   01507    Ruprechtice Liberec    0366   91  90  88  88  89  96   542    II

 14.  Peterka Petr               67   34103    BIŽUTERIE Jablonec     0113   86  85  91  93  90  85   530   III

 15.  Rajnoha Josef              56   08332    Chrastava              0159   80  93  88  91  90  83   525   III

 16.  Klinger Petr               66   05855    Chrastava              0159   77  87  85  86  85  90   510     

 17.  Kunc Tomáš                 79   27071    Projectile             0792   85  86  82  85  86  85   509     

 18.  Kastl Pavel                43   04957    Jiříkov                0067   86  87  84  77  81  93   508   III

 19.  Morávek Vladimír           31   04954    Jiříkov                0067   88  77  83  84  82  82   496   III

 20.  Valenta Jiří               73   04449    Projectile             0792   83  82  83  80  87  79   494     

 21.  Kučera Zdeněk              61   01718    Manušice               0200   86  84  79  86  78  72   485     

 22.  Diml Josef                 47   06990    Stráž nad Nisou        0418   87  82  73  81  77  83   483     

 23.  Kafka Josef                47   04959    Jiříkov                0067   79  81  78  85  76  77   476     

 24.  Maule Milan st.            63   34104    BIŽUTERIE Jablonec     0113   76  73  78  70  78  69   444     

 25.  Šír Jan                    75   00000    Projectile             0792   73  72  71  76  65  73   430     

 26.  Wünsche Robert             70   34441    BIŽUTERIE Jablonec     0113   75  69  75  66  69  75   429