Vrchlabská Sportka   SP 30 + 30
Pořadatel: SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095
Disciplína: SP 30 + 30
Místo: Vrchlabí
Datum 7.4.2007
Kategorie: Jednotná
Jméno č. pr. klub nar. součet součet celkem VT
1 Jiří Blažka 12947 0366 1968 98 93 91 282 94 95 98 287 569 II. R 47
2 Ladislav Falta 090232 0865 1936 100 95 92 287 95 94 93 282 569 I.V R 41
3 Jiří Paska 0095 1975 97 94 91 282 94 100 92 286 568 II.
4 Vratislav Kočí 05826 0772 1957 96 93 89 278 92 96 97 285 563 II.S
5 Jindřich Knobloch 08392 0095 1949 96 89 87 272 92 88 90 270 542 III.S
6 Josef Vojtíšek 0020 1959 95 91 90 276 88 85 92 265 541 III.
7 Vlastimil Troják 26914 0095 1951 93 90 84 267 93 87 90 270 537 III.S
8 Jiří Macháček 00897 0289 1943 97 95 88 280 88 85 75 248 528 III.V
9 Martin Brádler 32837 0095 1976 75 72 82 229 93 97 92 282 511
10 Jaroslav šmejda 11299 0095 1955 95 91 92 278 83 71 77 231 509
11 Vlastimil Polák 08377 0095 1950 93 81 87 261 88 78 81 247 508
12 Stanislav Mach 35316 0095 1974 94 86 82 262 81 77 85 243 505
13 Milan Haas KVZ TU 1961 85 78 73 236 82 93 89 264 500
14 Pavel Kupčík 22359 0865 1956 90 87 82 259 87 66 86 239 498
15 Ladislav Máslo 06959 0395 1954 88 81 73 242 82 85 84 251 493
16 Slavomír Půlpán 33646 0095 1985 96 85 80 261 74 69 83 226 487
17 Jan černík 16910 0107 1951 89 83 81 253 81 81 68 230 483
18 Petr Chmelík 00512 0107 1952 84 77 78 239 82 73 88 243 482
19 František Kočí 30899 0107 1960 92 87 88 267 52 80 82 214 481
20 Petr Brdička 26257 0107 1954 85 73 80 238 59 60 69 188 426
21 Vojta Seidel 30234 0095 1993 81 74 70 225 46 61 64 171 396
Zpracoval: HR  - Krtička Jiří    A 294
PHK - Kynčl Petr A 296
Ředitel  soutěže: Polák Vlastimil