Vrchlabská Sportka   SP 30 + 30
Pořadatel: SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095
Disciplína: SP 30 + 30
Místo: Vrchlabí
Datum 4.4.2009
Kategorie: Jednotná
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem VT
1 HANUŠ Jiří 02071  0062  1971 100 98 94 292 91 94 95 280 572 I.
2 PASKA Jiří 12947 0095 1975 97 95 88 280 89 94 93 276 556 II.
3 BLAŠKA Jiří 09117 0366 1968 97 84 93 274 95 92 92 279 553 II.
4 MOŤOVSKÝ Dušan 08391 0095 1957 98 92 85 275 94 93 86 273 548 II.S
5 HANUŠOVÁ Lenka 37419 0062 1970 99 92 86 277 83 85 90 258 535 III.
6 BOŠANSKÝ Kamil 30258 0095 1958 98 93 85 276 87 90 82 259 535 III.S
7 VARGA Aleš 02061 0062 1946 94 91 87 272 88 88 83 259 531
8 CHMELÍK Petr 00512 0107 1959 94 74 93 261 84 86 84 254 515
9 ŠLEZINGER Jaroslav 02063 0062 1951 94 94 85 273 90 68 81 239 512
10 MACHÁČEK Jiří 00897 0289 1943 91 88 87 266 88 79 76 243 509
11 MACHÁČEK Jiří 00289 0289 1967 92 84 81 257 82 82 80 244 501
12 TROJÁK Vlastimil 26914 0095 1951 92 86 83 261 84 78 68 230 491
13 MACH Stanislav 35316 0095 1974 86 83 83 252 74 80 80 234 486
14 POLÁK Vlastimil 08377 0095 1950 94 85 76 255 81 71 73 225 480
15 MÁSLO Ladislav 06159 0395 1954 88 79 74 241 74 74 82 230 471
16 SEIDEL Vojta 36234 0095 1993 88 80 62 230 79 57 80 216 446
17 PETŘÍKOVÁ Tereza 37924 0095 1994 89 68 61 218 57 69 61 187 405
18 SEIDEL Radek 37923 0095 1996 79 54 32 165 49 80 57 186 351
19 ČECHOTOVSKÁ Julie 51401 0095 1993 79 69 61 209 58 43 28 129 338
HR  - Kynčl Petr A 296
PHK - Krtička Jiří    A 294
Ředitel  soutěže: Krtička Jiří