Vrchlabská Sportka   SP 30 + 30
Pořadatel: SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095
Disciplína: SP 30 + 30
Místo: Vrchlabí
Datum 3.4.2010
Kategorie: Jednotná
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem VT R
1 BLAŠKA Jiří 09117 0366 1971 96 95 92 283 92 92 99 283 566 II. 48
2 KOVÁŘ Pavel 35044 0037 1972 97 93 92 282 96 94 94 284 566 II. 47
3 PASKA Jiří 02071 0095 1975 99 93 92 284 94 92 96 282 566 II. 46
4 HATL Ladislav 30667 0037 1945 98 94 86 278 91 93 90 274 552 II.V
5 BOŠANSKÝ Kamil 30258 0095 1958 96 91 87 274 90 90 94 274 548 II.S
6 MOŤOVSKÝ Dušan 08391 0095 1957 96 93 89 278 90 90 90 270 548 II.S
7 FALTA Ladislav 09023 0865 1936 92 87 90 269 95 89 92 276 545 II.V
8 SLÍŽ Lubomír 01748 0297 1946 94 90 81 265 89 96 94 279 544 II.V
9 LITERA Jiří 02020 0069 1965 96 88 84 268 92 87 95 274 542 III.
10 WAGNER Rudolf 33292 0095 1988 90 87 84 261 86 93 92 271 532 III.
11 TROJÁK Vlastimil 26914 0095 1951 92 92 83 267 89 82 93 264 531 III.S
12 KUPČÍK Pavel 22859 0865 1956 97 90 85 272 85 73 86 244 516
13 POLÁK Vlastimil 08377 0095 1950 92 82 85 259 82 80 84 246 505
14 KNOBLOCH Jindřich 03292 0095 1949 91 85 83 259 79 79 77 235 494
15 HAAS Milan 0651 XXXX 1961 93 82 69 244 64 82 86 232 476
16 ŠMEJDA Jaroslav 11299 0095 1955 93 88 85 266 58 70 78 206 472
17 PETŘÍKOVÁ Tereza 37924 0095 1994 86 72 61 219 90 87 73 250 469
18 SEIDEL Vojta 36234 0095 1993 89 82 70 241 82 53 85 220 461
19 FOUSEK Zdeněk xxxxx xxxx 1942 91 76 74 241 76 70 73 219 460
20 SEIDEL Radek 37923 0095 1996 74 67 57 198 58 68 71 197 395
21 LOTZ Bohumil 01307 0170 1948 76 68 42 186 60 76 59 195 381
22 JEDLIČKA Jaromír 11301 0170 1948 67 45 32 144 39 55 47 141 285
HR  - Kynčl Petr A 296
PHK - Krtička Jiří    A 294
Ředitel  soutěže: Krtička Jiří