Memorial J. Matysky a F. Ježka
Pořadatel: SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095
Disciplína: SP 30 + 30
Místo: Vrchlabí
Datum: 15.10.2011
Kategorie: Jednotná
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem VT
1 KOVÁŘ Pavel 35044 0037 1972 97 94 92 283 93 95 95 283 566 II.
2 RADDA Miloš 60003 AVZO 1962 96 95 92 283 94 94 85 273 556 II.
3 MOŤOVSKÝ Dušan 08391 0095 1957 95 90 85 270 95 90 90 275 545 II.s
4 HATL L. 30667 0037 1945 95 92 86 273 90 91 88 269 542 II.v
5 TROJÁK Vlastimil 26914 0095 1951 95 89 92 276 83 80 80 243 519 III.s
6 PASKA Jiří 12947 0095 1975 96 92 87 275 87 73 73 233 508
7 SEIDEL Vojta 42994 0095 1997 91 82 78 251 85 85 86 256 507
8 POLÁK Vlastimil 08377 0095 1950 89 88 85 262 80 80 85 245 507
9 MACHÁČEK Jiří 00897 0289 1943 89 88 91 268 78 74 86 238 506
10 MACHÁČEK Jiří 00898 0289 1967 94 82 76 252 89 81 83 253 505
11 VOGNAR Vlastimil 00514 0107 1948 98 89 82 269 78 79 78 235 504
12 ŠMEJDA Jaroslav 11299 0095 1955 93 90 86 269 73 70 81 224 493
13 MÁSLO Ladislav 06159 0395 1954 85 79 76 240 80 81 76 237 477
14 PETŘÍKOVÁ Tereza 37924 0095 1994 84 85 78 247 58 73 79 210 457
15 SEIDEL Radek 37923 0095 1996 81 68 28 177 86 76 79 241 418
16 FOUSEK Zdeněk xxxxx Křinec 1942 95 87 82 264 39 49 60 148 412
17 LOTZ Bohumil 01307 0107 1948 85 63 40 188 64 60 68 192 380
18 JEDLIČKA Jaromír 11301 0107 1950 58 54 40 152 43 41 52 136 288
HR  - Kynčl Petr A 296
PHK - Tryzna Petr A 299
Ředitel  soutěže: Krtička Jiří