Vrchlabská Sportka   SP 30 + 30
Pořadatel: SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095
Disciplína: SP 30 + 30
Místo: Vrchlabí
Datum 31.3.2012
Kategorie: Jednotná
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem VT
1 RADDA  Miloš 60003 AVZO 1962 99 94 95 288 92 91 91 274 562 II.
2 BOŠANSKÝ  Kamil 30258 0095 1958 95 93 89 277 94 94 92 280 557 II.s
3 FALTA  Ladislav 09023 0865 1936 92 88 87 267 94 94 96 284 551 II.v
4 MOŤOVSKÝ  Dušan 08391 0095 1957 90 91 92 273 95 93 80 268 541 II.v
5 PASKA  Jiří 12947 0095 1975 98 94 89 281 88 84 80 252 533 III.
6 TROJÁK  Vlastimil 26914 0095 1951 91 86 85 262 83 92 95 270 532 III.v
7 KUPČÍK  Pavel 22859 0865 1956 86 83 82 251 87 87 79 253 504
8 MACHÁČEK  Jiří 00897 0289 1943 96 88 86 270 83 69 79 231 501
9 POLÁK  Vlastimil 08377 0095 1950 87 79 80 246 79 85 90 254 500
10 PETŘÍKOVÁ  Tereza 37924 0095 1994 94 84 83 261 72 75 79 226 487
11 MÁSLO  Ladislav 06159 0395 1954 85 82 66 233 79 90 82 251 484
12 ŠMEJDA  Jaroslav 11299 0095 1955 95 92 91 278 73 68 46 187 465
13 ČERNÍK  Jan 16910 0107 1951 86 76 80 242 70 76 67 213 455
14 SEIDEL  Radek 37923 0095 1996 68 62 59 189 76 82 91 249 438
15 SEIDEL  Vojta 36234 0095 1993 85 80 78 243 69 59 65 193 436
HR  - Trýzna Petr A 299
PHK - Kynčl Petr A 296
Ředitel  soutěže: Krtička Jiří