Vrchlabská sportka
Pořadatel: SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095
Disciplína: SP 30 + 30
Místo: Vrchlabí
Datum: 30.3.2013
Kategorie: M; J+D
Muži
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem VT
1 HANUŠ Jiří 02071 0062 1971 99 95 94 288 91 88 87 266 554 II.
2 BOŠANSKÝ Kamil 30258 0095 1958 93 86 86 265 96 90 90 276 541 III.s
3 TROJÁK Vlastimil 26914 0095 1951 94 86 82 262 90 92 92 274 536 III.v
4 KNOBLOCH Jindřich 08392 0095 1949 89 87 78 254 93 93 88 274 528 III.v
5 MACH Stanislav 35316 0095 1974 94 94 92 280 77 86 80 243 523
6 MOŤOVSKÝ Dušan 08391 0095 1957 90 88 80 258 80 90 93 263 521 III.s
7 KUPČÍK Pavel  22859 0062 1956 93 84 79 256 90 84 83 257 513
8 ŠMEJDA Jaroslav 11299 0095 1955 96 95 92 283 73 80 77 230 513
9 POLÁK Vlastimil 08377 0095 1950 89 82 81 252 78 78 81 237 489
10 MACHÁČEK Jiří 00897 0289 1943 92 86 84 262 83 64 76 223 485
11 FIŠAR Jan 27647 0095 1965 89 85 71 245 84 70 84 238 483
12 PŮLPÁN Slavomír 33646 0095 1985 95 88 81 264 70 71 78 219 483
13 MACHÁČEK Jiří 00898 0289 1967 83 82 78 243 66 69 92 227 470
14 ŠMÍD Ivo 12522 0062 1957 84 77 72 233 77 80 76 233 466
15 HRŮŠA Bohumír 17254 0062 1957 91 74 70 235 71 81 77 229 464
Jři + Jky + D
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem
1 SEIDEL Radek 37923 0095 1996 81 69 85 235 85 75 82 242 477
2 SEIDEL Vojta 36234 0095 1993 92 82 84 258 61 73 75 209 467
3 PETŘÍKOVÁ Tereza 37924 0095 1994 80 69 79 228 64 82 77 223 451
HR  - Kynčl Petr A 296
PHK - Krtička Jiří A 294
Ředitel  soutěže: Krtička Jiří