Memorial J. Matysky a F. Ježka | |||||||||||||||||||||||||
Pořadatel: | SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095 | ||||||||||||||||||||||||
Disciplína: | SP 30 + 30 | ||||||||||||||||||||||||
Místo: | Vrchlabí | ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 12.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Kategorie: | Jednotná | ||||||||||||||||||||||||
Jméno | č. pr. | klub | nar. | mířená | otoč. t. | celkem | VT | ||||||||||||||||||
1 | RADDA Miloš | 60003 | AVZO | 1962 | 95 | 93 | 94 | 282 | 93 | 87 | 90 | 270 | 552 | II. | |||||||||||
2 | PEIKER Miroslav | 34984 | 0098 | 1955 | 96 | 94 | 84 | 274 | 83 | 94 | 94 | 271 | 545 | II.S | |||||||||||
3 | MOŤOVSKÝ Dušan | 08391 | 0095 | 1957 | 98 | 91 | 87 | 276 | 81 | 91 | 89 | 261 | 537 | III. | |||||||||||
4 | TROJÁK Vlastimil | 25914 | 0095 | 1951 | 93 | 88 | 75 | 256 | 97 | 94 | 88 | 279 | 535 | III. | |||||||||||
5 | ŠMEJDA Jaroslav | 11299 | 0095 | 1955 | 98 | 94 | 95 | 287 | 82 | 81 | 83 | 246 | 533 | III. | |||||||||||
6 | STŘEDA Roman | 22030 | 0095 | 1973 | 92 | 86 | 82 | 260 | 88 | 87 | 94 | 269 | 529 | III. | |||||||||||
7 | POLÁK Vlastimil | 08377 | 0095 | 1950 | 92 | 89 | 86 | 267 | 83 | 78 | 87 | 248 | 515 | III.V. | |||||||||||
8 | PETŘÍKOVÁ Tereza | 37924 | 0095 | 1994 | 95 | 88 | 86 | 269 | 80 | 84 | 74 | 238 | 507 | ||||||||||||
9 | FIŠAR Jan | P05/12 | 0095 | 1965 | 92 | 82 | 78 | 252 | 66 | 67 | 83 | 216 | 468 | ||||||||||||
10 | SEIDEL Radek | 37923 | 0095 | 1996 | 89 | 78 | 69 | 236 | 87 | 64 | 81 | 232 | 468 | ||||||||||||
11 | SYNEK Jan | P17/12 | 0095 | 1971 | 87 | 79 | 75 | 241 | 69 | 77 | 77 | 223 | 464 | ||||||||||||
12 | SEIDEL Vojta | 36234 | 0095 | 1993 | 87 | 82 | 78 | 247 | 69 | 66 | 76 | 211 | 458 | ||||||||||||
13 | STŘEDA Vladimír | P16/12 | 0095 | 1941 | 60 | 85 | 55 | 200 | 69 | 58 | 75 | 202 | 402 | ||||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Kynčl Petr | A 0296 | |||||||||||||||||||||||
PHK: | Trýzna Petr | A 0299 | |||||||||||||||||||||||
Ředitel soutěže: | Krtička Jiří | ||||||||||||||||||||||||
; |