VÝSLEDKOVÁ   LISTINA
 
Soutěž: Vrchlabsko-Trutnovská liga 1. kolo
Datum: 9.11.2014
Pořadatel: SSK Škoda Vrchlabí
Místo : ZŠ Mládežnická Trutnov
Disciplína:  VzPi 60 Kategorie:  M,J,S
pořadí číslo průkazu rok narození položky: celkem
příjmení, jméno název klubu a číslo 1 2 3 4 5 6
1. 35316 Mach Stanislav 74 ŠKODA Vrchlabí    0095 94 96 94 97 91 91 563
2. 11299 Šmejda Jaroslav 55 ŠKODA Vrchlabí    0095 95 93 92 92 95 95 562
3. 32837 Brádler Martin 76 ŠKODA Vrchlabí    0095 94 94 95 92 90 94 559
4. 22030 Středa Roman 73 ŠKODA Vrchlabí    0095 90 94 93 94 94 93 558
5. 02071 Hanuš Jiří 71 Hr.Králové 1          0062 90 94 89 92 91 92 548
6. 08392 Knobloch Jindřich 49 ŠKODA Vrchlabí    0095 92 91 88 91 97 88 547
7. 60043 Pecina Jiří 66 AVZO Náchod     60043 92 86 89 90 93 90 540
8. 36234 Seidel Vojťech 93 ŠKODA Vrchlabí    0095 91 92 84 94 90 88 539
9. 08202 Veselý František 54 SSK Chlumec n/C. 0147 88 93 86 89 88 94 538
10. 37923 Seidel Radek 96 ŠKODA Vrchlabí    0095 86 88 89 93 91 91 538
11. 30258 Bošanský Kamil 58 ŠKODA Vrchlabí    0095 87 91 86 89 84 91 528
12. 33646 Půlpán Slavomír 85 ŠKODA Vrchlabí    0095 85 88 84 90 88 92 527
13. 0 Gajewski Mariusz 69 LOK ZG Polkowice 87 87 87 87 87 87 522
14. 19730 Přívratský Jaroslav 48 ŠKODA Vrchlabí    0095 86 84 85 87 88 87 517
15. 60049 Pecina Jiří 45 AVZO Náchod     60043 84 92 86 84 86 84 516
16. 00514 Vognar Vlastimil 48 Nové Lesy             0107 79 83 88 88 93 84 515
17. 08377 Polák Vlastimil 50 ŠKODA Vrchlabí    0095 83 82 80 86 90 87 508
18. 0 Kosobucki Damian 79 LOK Lubin, Polsko 86 81 81 87 81 87 503
19. 00043 Netušil František 56 Nové Lesy             0107 87 85 82 88 83 68 493
20. 1 Jirman Radek 49 AVZO Meziměstí 60142 77 78 79 76 78 78 466
21. 0 Hamp Jiří 50 Hubert Broumov   60116 75 73 79 72 82 79 460
22. 0 Hejný Václav 58 SBTS Hostinné 64 89 81 71 79 76 460
23. 02061 Varga Alexander 46 Hr.Králové 1         0062 71 69 77 70 77 64 428
24. 11301 Jedlička Jaromír 50 Nové Lesy            0107 57 50 60 52 55 65 339
Disciplína:  VzPi 40 Kategorie:  D, Ž
pořadí číslo průkazu rok narození položky: celkem
příjmení, jméno název klubu a číslo 1 2 3 4
1. 40053 Strachota Filip 1999 ŠKODA Vrchlabí 0095 91 93 94 92 370
2. 37924 Petříková Tereza 1994 ŠKODA Vrchlabí 0095 83 94 89 93 359
3. 37923 Seidel Radek 1996 ŠKODA Vrchlabí 0095 86 88 89 93 356
4. 0 Ticháčková Iveta 1973 SSK Zebín          0785 82 86 82 84 334
5. 39578 Lotz Vojtěch 1999 ŠKODA Vrchlabí 0095 81 73 79 80 313
6. 0 Janus 1999 ŠKODA Vrchlabí 0095 70 73 73 61 277
7. 0 Středová Kateřina 2002 ŠKODA Vrchlabí 0095 68 68 65 57 258
8. 0 Günther Jan 2003 ŠKODA Vrchlabí 0095 60 62 66 64 252
9. 0 Lotz Jan 2002 ŠKODA Vrchlabí 0095 64 53 61 58 236
10. 0 Ondráčková Barbora 2003 ŠKODA Vrchlabí 0095 65 49 55 64 233
11. 0 Tobolka Matěj 2001 ŠKODA Vrchlabí 0095 60 54 53 62 229
12. 0 Papež Michal 2001 ŠKODA Vrchlabí 0095 27 66 60 55 208
13. 0 Ticháčková Klára 2005 SSK Zebín          0785 43 45 55 46 189
Hlavní rozhodčí: Krtička Jiří,   A 0294, Ředitel soutěže: Šmejda Jaroslav
PHK: Trýzna Petr, A 0299 
V Trutnově dne 8.11.2014