VÝSLEDKOVÁ   LISTINA
 
Soutěž: Vrchlabsko-Trutnovská liga 2. kolo
Datum: 7.12.2014
Pořadatel: SSK Škoda Vrchlabí
Místo : ZŠ Mládežnická Trutnov
Disciplína:  VzPi 60 Kategorie:  M,J,S
pořadí číslo průkazu rok narození položky: celkem
příjmení, jméno název klubu a číslo 1 2 3 4 5 6
1. 35316 Mach Stanislav 74 ŠKODA Vrchlabí    0095 94 96 92 90 91 97 560
2. 36234 Seidel Vojťech 93 ŠKODA Vrchlabí    0095 96 93 90 93 90 90 552
3. 32837 Brádler Martin 76 ŠKODA Vrchlabí    0095 93 90 92 91 90 94 550
4. 11299 Šmejda Jaroslav 55 ŠKODA Vrchlabí    0095 91 89 91 90 91 94 546
5. 22030 Středa Roman 73 ŠKODA Vrchlabí    0095 90 93 89 92 91 84 539
6. 37923 Seidel Radek 96 ŠKODA Vrchlabí    0095 82 88 91 96 86 89 532
7. 33646 Půlpán Slavomír 85 ŠKODA Vrchlabí    0095 90 89 91 87 89 85 531
8. 60043 Pecina Jiří 66 AVZO Náchod     60043 85 87 88 84 90 94 528
9. 08391 Moťovský Dušan 57 ŠKODA Vrchlabí    0095 87 84 86 90 87 91 525
10. 0 Biaľocki Tadeusz 68 LOK ZG Polkowice 90 87 92 90 80 85 524
11. 30258 Bošanský Kamil 58 ŠKODA Vrchlabí    0095 90 80 88 88 91 84 521
12. 60049 Pecina Jiří 45 AVZO Náchod     60043 90 79 93 86 86 82 516
13. 0 Gajewski Mariusz 69 LOK ZG Polkowice 86 86 89 80 82 91 514
14. 00514 Vognar Vlastimil 48 Nové Lesy             0107 89 83 80 93 80 86 511
15. 00043 Netušil František 56 Nové Lesy             0107 87 85 80 82 82 83 499
16. 0 Kosobucki Damian 79 LOK Lubin, Polsko 84 89 85 76 84 80 498
17. 1 Jirman Radek 49 AVZO Meziměstí 60142 80 83 82 80 86 82 493
17. 0 Hamp Jiří 50 Hubert Broumov   60116 80 84 81 78 75 78 476
19. 0 Hejný Václav 58 SBTS Hostinné 74 72 83 81 71 82 463
20. 02061 Varga Alexander 46 Hr.Králové 1         0062 76 71 77 75 79 77 455
21. 16910 Černík Jan 51 Nové Lesy           0107 73 77 77 65 81 76 449
Disciplína:  VzPi 40 Kategorie:  D, Ž
pořadí číslo průkazu rok narození položky: celkem
příjmení, jméno název klubu a číslo 1 2 3 4
1. 37924 Petříková Tereza 1994 ŠKODA Vrchlabí 0095 89 89 93 87 358
2. 37923 Seidel Radek 96 ŠKODA Vrchlabí 0095 82 88 91 96 357
3. 0 Ticháčková Iveta 1973 SSK Zebín          0785 91 91 88 80 350
4. 39578 Lotz Vojtěch 1999 ŠKODA Vrchlabí 0095 86 89 86 87 348
5. 40053 Strachota Filip 1999 ŠKODA Vrchlabí 0095 88 88 85 87 348
6. 0 Janus 1999 ŠKODA Vrchlabí 0095 85 65 73 69 292
7. 0 Günther Jan 2002 ŠKODA Vrchlabí 0095 67 76 73 61 277
8. 00000 Buchvaldková Romana 1987 ŠKODA Vrchlabí  0095 71 61 72 71 275
9. 0 Středová Kateřina 2002 ŠKODA Vrchlabí 0095 68 68 65 67 268
10. 0 Ondráčková Barbora 2003 ŠKODA Vrchlabí 0095 73 62 72 60 267
11. 0 Tobolka Matěj 2001 ŠKODA Vrchlabí 0095 67 48 67 77 259
12. 0 Ticháčková Klára 2005 SSK Zebín          0785 70 55 52 49 226
13. 0 Lotz Jan 2002 ŠKODA Vrchlabí 0095 48 53 69 47 217
14. 0 Stárek Martin 2002 ŠKODA Vrchlabí 0095 50 42 57 61 210
PHK: Trýzna Petr, A 0299 
V Trutnově dne 7.12.2014