Vrchlabská sportka
Pořadatel: SSK ŠKODA Vrchlabí ev. č. 0095
Disciplína: SP 30 + 30
Místo: Vrchlabí
Datum: 14.5.2016
Kategorie: M; J+D
Muži
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem VT
1 BLAŠKA Jiří 09117 0950 1968 100 93 88 281 91 96 95 282 563 II.
2 RADDA Miloš - AVZO 1962 100 95 93 288 82 89 95 266 554 II.
3 BOŠANSKÝ Kamil 30258 0095 1958 93 92 89 274 79 94 90 263 537 III.
4 FALTA Ladislav 09023 0865 1936 92 87 86 265 94 92 85 271 536 III.
5 SLÍŽ Lubomír 01748 0297 1946 97 86 83 266 91 84 91 266 532 III.
6 CHMELÍK Petr 00512 0107 1959 91 85 82 258 88 89 91 268 526 III.
7 STŘEDA Roman 22030 0095 1973 92 87 87 266 82 90 78 250 516
8 TROJÁK Vlastimil 26914 0095 1951 92 89 83 264 86 86 65 237 501
9 HRBEK Petr 38856 0055 1978 91 76 85 252 79 77 84 240 492
10 POLÁK Vlastimil 08377 0095 1951 92 94 79 265 78 80 68 226 491
11 ZIMA Jiří - AVZO 1949 91 81 80 252 84 89 44 217 469
12 MACHÁČEK Jiří 00897 0395 1943 88 85 79 252 79 60 74 213 465
13 SEZIMA Václav 41358 0731 1949 87 87 79 253 51 69 85 205 458
14 BRDIČKA Petr - 0107 1954 89 81 76 246 68 63 75 206 452
15 POSTUPA Jiří - 0107 1947 92 79 74 245 46 49 50 145 390
Jři + Jky + D
Jméno č. pr. klub nar. mířená otoč. t. celkem
1 STŘEDOVÁ Kateřina 40771 0095 2002 92 88 84 264 78 81 77 236 500
2 KOČÍ Jiří 40358 0055 2000 95 90 76 261 85 53 71 209 470
3 STÁREK Martin 41278 0095 2002 82 67 74 223 64 67 83 214 437
4 BLAŽEK Tomáš čekatel 0095 2000 71 63 68 202 80 72 65 217 419
5 KOPRIVNIKAR Jiří 41073 0055 2001 84 72 72 228 64 62 57 183 411
6 KLIMÁNEK Kristián 41164 0055 2000 52 56 77 185 66 65 64 195 380
7 SRNSKÝ Filip čekatel 0095 2002 61 43 33 137 43 15 64 122 259
HR  - Kynčl Petr A 296
PHK - Krtička Jiří A 294
Ředitel  soutěže: Krtička Jiří